当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
国内塑料ABS最新出厂价格(2009-6-5)
2009-6-5 来源:阿里巴巴
关键词:ABS
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
ABS 0215A 中油华北 11550 0 2009-6-5 天津库价格,定价
ABS 0215A 中油华东 11500 0 2009-6-5 定价
ABS 0215A 吉林石化 11500 0 2009-6-5 省内价,装置检修
ABS 0215A 中油西南 11750 0 2009-6-5  
ABS HI-121H LG甬兴 11800 0 2009-6-5  
ABS 301 兰州石化 11800 0 2009-6-5 省内价
ABS 301 中油西南 11750 0 2009-6-5  
ABS 750A 大庆石化 11500 0 2009-6-5 定价
ABS PA-757K 镇江奇美 11700 0 2009-6-5  
ABS PA-707K 镇江奇美 11500 0 2009-6-5  
ABS AC-800 新湖石化 11600 0 2009-6-5  
ABS CH510 盘锦乙烯 9150 0 2009-6-5 装置停车
ABS D-180 镇江国亨 11700 0 2009-6-5  
ABS AG15A1 宁波台化 11700 0 2009-6-5  
ABS AG15E1 宁波台化 11500 0 2009-6-5  
ABS AG12A1 宁波台化 11700 0 2009-6-5  
ABS 0215A 中油华南 11600 0 2009-6-5 挂牌价
ABS 750A 中油华南 11600 0 2009-6-5 挂牌价
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蔚蓝)
查看评论】【 】【打印】【关闭